Plan Local de Empleo 2014/15 del Ayto. de Villanueva de Oscos. Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Pun - ayto-villanuevadeoscos
Empleo público
Información acerca de ofertas de empleo que convoque el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos con el fin de cubrir las diferentes plazas de los servicios municipales. Y otras ofertas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias relacionadas con el concejo (Talleres de empleo...).
Formulario "Consentimiento Servicio de Consulta de Datos Demandante de empleo SVD"
Plan Local de Empleo 2014/15 del Ayto. de Villanueva de Oscos. Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Puntuación final del proceso selectivo y relación de personas seleccionadas
Puntuación examen teórico del proceso selectivo de un auxiliar administrativo a contratar en el marco del Plan Local de Empleo 2014-2015 del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos:
ASPIRANTE | PUNTUACIÓN EXAMEN |
Lastra Soto, Cristina | 6,50 |
García García, Silvia | 5,50 |
López Barcia, Adrián | 5,50 |
Barcia Barrero, Jesús Amador | 8,50 |
Fernández Álvarez, Sonia | 6,50 |
Naveiras Pérez, Leticia María | 6,00 |
Villabrille Castelao, Eva | 6,50 |
Míguez De La Rosa, Francisco Javier | No presentado |
Fernández Avello, Daniel | 3,50 |
Muñiz García, Sara María | 4,50 |
Ferreira González, Lucía | No presentada |
Díaz Bermúdez, María de los Ángeles | 8,00 |
Vigil Rodríguez, Silvia | 9,50 |
Fernández Monjardín, Rodrigo | 5,00 |
Álvarez Rivas, Carmen | 9,50 |
Álvarez Rivas, Germán | 9,00 |
Martínez Galán, Manuel | 6,50 |
Díaz Martínez, Jesús | 6,50 |
Iglesias Malnero, Paula | 5,50 |
Pastur Rodríguez, Eva | 7,00 |
Puntuación final del proceso selectivo de un auxiliar administrativo a contratar en el marco del Plan Local de Empleo 2014-2015:
Aspirante | Empadronamiento en el municipio desde hace más de un año | Puntuación prueba | Valoración curriculum | Total
|
Lastra Soto, Cristina | - | 6,50 | 0,70 | 7,20 |
García García, Silvia | - | 5,50 | 0,65 | 6,15 |
López Barcia, Adrián | - | 5,50 | 0,80 | 6,30 |
Barcia Barrero, Jesús Amador | - | 8,50 | 0,50 | 9,00 |
Fernández Álvarez, Sonia | - | 6,50 | 2,05 | 8,55 |
Naveiras Pérez, Leticia María | - | 6,00 | 1,50 | 7,50 |
Villabrille Castelao, Eva | - | 6,50 | 1,00 | 7,50 |
Díaz Bermúdez, María de los Ángeles | - | 8,00 | 1,50 | 9,50 |
Vigil Rodríguez, Silvia | - | 9,50 | 1,95 | 11,45 |
Fernández Monjardín, Rodrigo | - | 5,00 | 0,50 | 5,50 |
Álvarez Rivas, Carmen | - | 9,50 | 0,75 | 10,25 |
Álvarez Rivas, Germán | - | 9,00 | 0,45 | 9,45 |
Martínez Galán, Manuel | - | 6,50 | 0,88 | 7,38 |
Díaz Martínez, Jesús | - | 6,50 | 1,40 | 7,90 |
Iglesias Malnero, Paula | - | 5,50 | 0,85 | 6,35 |
Pastur Rodríguez, Eva | - | 7,00 | 0 | 7,00 |
- Silvia Vigil Rodríguez
Silvia Vigil Rodríguez: 11,45 puntos.
Carmen Álvarez Rivas: 10,25 puntos.
María de los Ángeles Díaz Bermúdez: 9,50 puntos.
Germán Álvarez Rivas: 9,45 puntos.
Jesús Amador Barcia Barrero: 9,00 puntos.
Sonia Fernández Álvarez: 8,55 puntos.
Jesús Díaz Martínez: 7,90 puntos.
Leticia María Naveiras Pérez / Eva Villabrille Castelao: 7,50 puntos (*).
Manuel Martínez Galán: 7,38 puntos.
Cristina Lastra Soto: 7,20 puntos.
Eva Pastur Rodríguez: 7,00 puntos
Paula Iglesias Malnero: 6,35 puntos.
Adrián López Barcia: 6,30 puntos.
Silvia García García: 6,15 puntos.
Rodrigo Fernández Monjardín: 5,50 puntos.
Documentos
Puntuación final del proceso selectivo y relación de personas seleccionadas